Pojdi na:
- MLADINKE
- KADETINJE
- STAREJŠE DEKLICE
- MALA ODBOJKA
MLADINKE
mladinke | |
nedelja, 24. september 2023 ob 10:00 OŠ Livade, Livade 7, 6310 Izola (dve igrišči) |
mladinke – kvalifikacije – 1. krog
1. Izola : Triglav Kranj zmagovalec 3. in 5. tekme se uvrsti v 2. krog kvalifikacij |
nedelja, 01. oktober 2023 | mladinke – kvalifikacije – 2. krog |
nedelja, 22. oktober 2023 | mladinke – lige – 1. krog |
nedelja, 05. november 2023 | mladinke – lige – 2. krog |
nedelja, 19. november 2023 | mladinke – lige – 3. krog |
nedelja, 03. december 2023 | mladinke – lige – 4. krog |
nedelja, 17. december 2023 | mladinke – lige – 5. krog |
nedelja, 21. januar 2024 | mladinke – lige – 6. krog |
nedelja, 04. februar 2024 | mladinke – lige – 7. krog |
nedelja, 18. februar 2024 | mladinke – 1/2 finalni turnir |
nedelja, 17. marec 2024 | mladinke – finalni turnir |
KADETINJE – 1. ekipa
kadetinje | |
nedelja, 08. oktober 2023 | kadetinje – kvalifikacije – 1. krog |
nedelja, 15. oktober 2023 | kadetinje – kvalifikacije – 2. krog |
nedelja, 12. november 2023 | kadetinje – lige – 1. krog |
nedelja, 26. november 2023 | kadetinje – lige – 2. krog |
nedelja, 10. december 2023 | kadetinje – lige – 3. krog |
nedelja, 28. januar 2024 | kadetinje – lige – 4. krog |
nedelja, 11. februar 2024 | kadetinje – lige – 5. krog |
nedelja, 03. marec 2024 | kadetinje – lige – 6. krog |
nedelja, 21. april 2024 | kadetinje – lige – 7. krog |
nedelja, 12. maj 2024 | kadetinje – 1/2 finalni turnir |
nedelja, 26. maj 2024 | kadetinje – finalni turnir |
KADETINJE – 2. ekipa
kadetinje | |
nedelja, 08. oktober 2023 | kadetinje – kvalifikacije – 1. krog |
nedelja, 15. oktober 2023 | kadetinje – kvalifikacije – 2. krog |
nedelja, 12. november 2023 | kadetinje – lige – 1. krog |
nedelja, 26. november 2023 | kadetinje – lige – 2. krog |
nedelja, 10. december 2023 | kadetinje – lige – 3. krog |
nedelja, 28. januar 2024 | kadetinje – lige – 4. krog |
nedelja, 11. februar 2024 | kadetinje – lige – 5. krog |
nedelja, 03. marec 2024 | kadetinje – lige – 6. krog |
nedelja, 21. april 2024 | kadetinje – lige – 7. krog |
nedelja, 12. maj 2024 | kadetinje – 1/2 finalni turnir |
nedelja, 26. maj 2024 | kadetinje – finalni turnir |
STAREJŠE DEKLICE – 1. ekipa
starejše deklice | |
sobota, 30. september 2023 | deklice – kvalifikacije – 1. krog |
sobota, 21. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 2. krog |
sobota, 28. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 3. krog |
sobota, 18. november 2023 | deklice – lige – 1. krog |
sobota, 02. december 2023 | deklice – lige – 2. krog |
sobota, 16. december 2023 | deklice – lige – 3. krog |
sobota, 20. januar 2024 | deklice – lige – 4. krog |
sobota, 03. februar 2024 | deklice – lige – 5. krog |
sobota, 09. marec 2024 | deklice – lige – 6. krog |
sobota, 23. marec 2024 | deklice – lige – 7. krog |
sobota, 06. april 2024 | deklice – 1/2 finalni turnir |
sobota, 18. maj 2024 | deklice – finalni turnir |
STAREJŠE DEKLICE – 2. ekipa
starejše deklice | |
sobota, 30. september 2023 | deklice – kvalifikacije – 1. krog |
sobota, 21. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 2. krog |
sobota, 28. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 3. krog |
sobota, 18. november 2023 | deklice – lige – 1. krog |
sobota, 02. december 2023 | deklice – lige – 2. krog |
sobota, 16. december 2023 | deklice – lige – 3. krog |
sobota, 20. januar 2024 | deklice – lige – 4. krog |
sobota, 03. februar 2024 | deklice – lige – 5. krog |
sobota, 09. marec 2024 | deklice – lige – 6. krog |
sobota, 23. marec 2024 | deklice – lige – 7. krog |
sobota, 06. april 2024 | deklice – 1/2 finalni turnir |
sobota, 18. maj 2024 | deklice – finalni turnir |
STAREJŠE DEKLICE – 3. ekipa
starejše deklice | |
sobota, 30. september 2023 ob 9:00 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Seliška cesta 3, 4260 Bled |
deklice – kvalifikacije – 1. krog
1. Elmont Bled : OD Krim III Zmagovalec 4. tekme napreduje na turnir 2. kroga (21.10.2023), |
sobota, 21. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 2. krog |
sobota, 28. oktober 2023 | deklice – kvalifikacije – 3. krog |
sobota, 18. november 2023 | deklice – lige – 1. krog |
sobota, 02. december 2023 | deklice – lige – 2. krog |
sobota, 16. december 2023 | deklice – lige – 3. krog |
sobota, 20. januar 2024 | deklice – lige – 4. krog |
sobota, 03. februar 2024 | deklice – lige – 5. krog |
sobota, 09. marec 2024 | deklice – lige – 6. krog |
sobota, 23. marec 2024 | deklice – lige – 7. krog |
sobota, 06. april 2024 | deklice – 1/2 finalni turnir |
sobota, 18. maj 2024 | deklice – finalni turnir |
MALA ODBOJKA – 1. ekipa
deklice | |
sobota, 07. oktober 2023 ob 10:00 OŠ Livade, Livade 7, Izola |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina H – 1. krog
Izola : ŽOK Šentvid |
sobota, 14. oktober 2023 ob 10:00 Dvorana Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina H – 2. krog ŽOK Šentvid : Izola |
sobota, 11. november 2023 ob 10:00 Športna dvorana Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina H – 3. krog Neptun Swisspearl : GEN-I sonce |
sobota, 25. november 2023 | MALA deklice – kvalifikacije – 4. krog
(prosto) |
sobota, 09. december 2023 | MALA deklice – lige – 1. krog |
sobota, 13. januar 2024 | MALA deklice – lige – 2. krog |
sobota, 27. januar 2024 | MALA deklice – lige – 3. krog |
sobota, 10. februar 2024 | MALA deklice – lige – 4. krog |
sobota, 16. marec 2024 | MALA deklice – lige – 5. krog |
sobota, 13. april 2024 | MALA deklice – lige – 6. krog |
sobota, 11. maj 2024 | MALA deklice – 1/2 finalni turnir |
sobota, 25. maj 2024 | MALA deklice – finalni turnir |
MALA ODBOJKA – 2. ekipa
deklice | |
sobota, 07. oktober 2023 ob 10:00 OŠ Livade, Livade 7, Izola |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina I – 1. krog Izola II : MenardRA Logatec |
sobota, 14. oktober 2023 | MALA deklice – kvalifikacije – 2. krog
(prosto) |
sobota, 11. november 2023 ob 10:00 Dvorana OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina I – 3. krog
OD Krim I : Calcit Volley |
sobota, 25. november 2023 ob 10:00 Športna dvorana Logatec, Šolska pot 4a, 1370 Logatec |
kvalifikacije za »A« ligo – skupina I – 4. krog
MenardRA Logatec : Izola II |
sobota, 09. december 2023 | MALA deklice – lige – 1. krog |
sobota, 13. januar 2024 | MALA deklice – lige – 2. krog |
sobota, 27. januar 2024 | MALA deklice – lige – 3. krog |
sobota, 10. februar 2024 | MALA deklice – lige – 4. krog |
sobota, 16. marec 2024 | MALA deklice – lige – 5. krog |
sobota, 13. april 2024 | MALA deklice – lige – 6. krog |
sobota, 11. maj 2024 | MALA deklice – 1/2 finalni turnir |
sobota, 25. maj 2024 | MALA deklice – finalni turnir |